The Pit – uitslagen

pit22-08

Last man standing

Naam Rounds Lifepoints
Ruud van Dijk 15 2
Nadeem Taverne 12 3
Amir Tirandas 9 6
Patrick Tjioe 8 7
Boudewijn van de Haar 5 7
Reggy Brouwers 6 2
Piet Hofstee 4 7

Pricefund: 35 Euro – winnaar Ruud van Dijk

Individuele uitslagen

Ronde Datum Naam Rating Naam Rating
1 20 June 2016 R. (Rijnko) Baas 1920 R.B. (Reggy) Brouwers 1881 1 0
1 20 June 2016 N. (Nadeem) Taverne 1660 A. (Amir) Tirandas 1753 0 1
1 20 June 2016 Boudewijn v/d Haar 1794 S. (Scot) Leite 1458 1 0
2 27 June 2016 G.P.T.G. (Patrick) Tjioe 1644 D. (David) Jonkman 1879 0 1
2 27 June 2016 N. (Nadeem) Taverne 1660 Piet Hofstee 1643 0 1
2 27 June 2016 Ruud van Dijk 1264 S. (Scot) Leite 1458 1 0
3 04 July 2016 S. (Scot) Leite 1458 Piet Hofstee 1643 0 1
3 04 July 2016 Boudewijn v/d Haar 1794 D.V. (Dimitri) Karagantcheff 1565 1 0
3 04 July 2016 N. (Nadeem) Taverne 1660 D.H.M. (Derk) Dekker 1830 0 1
4 11 July 2016 N. (Nadeem) Taverne 1660 R. (Rijnko) Baas 1920 1 0
4 11 July 2016 A. (Amir) Tirandas 1753 S. (Scot) Leite 1458 1 0
5 18 July 2016 R.B. (Reggy) Brouwers 1881 Boudewijn v/d Haar 1794 1 0
5 18 July 2016 J.J.M. (Han) Nicolaas 1520 A. (Amir) Tirandas 1753 0 1
6 25 July 2016 R. (Rijnko) Baas 1920 N. (Nadeem) Taverne 1660 1 0
6 25 July 2016 Ruud van Dijk 1264 J.J.M. (Han) Nicolaas 1520 0 1
7 01 August 2016 R.B. (Reggy) Brouwers 1879 H.I. (Ik) Oei 1981 0 1
7 01 August 2016 A. (Amir) Tirandas 1771 G.P.T.G. (Patrick) Tjioe 1639 0 1
8 08 August 2016 D.H.M. (Derk) Dekker 1838 A. (Ton) Bodaan 1882 1 0
8 08 August 2016 S. (Scot) Leite 1493 R.K.J.J. (Ruud) van Dijk 1372 0 1
8 08 August 2016 L. (Loek) Beekman 1239 P. (Piet) Hofstee 1637 0 1
8 08 August 2016 R.J. (Rene) Weerts 1694 F. (Fausto) Molinari 1503 0 1
8 08 August 2016 J.J.M. (Han) Nicolaas 1512 G.P.T.G. (Patrick) Tjioe 1639 0 1
9 15 August 2016 G.P.T.G. (Patrick) Tjioe 1639 R.J. (Rene) Weerts 1694 1 0
9 15 August 2016 S. (Scot) Leite 1493 N. (Nadeem) Taverne 1667 1 0
9 15 August 2016 R.K.J.J. (Ruud) van Dijk 1372 A. (Amir) Tirandas 1771 0.5 0.5
10 22 August 2016 R.B. (Reggy) Brouwers 1879 R. (Rijnko) Baas 1915 1 0
10 22 August 2016 V. (Vashish) Gajadhar Sukul 1686 D.H.M. (Derk) Dekker 1838 0 1
10 22 August 2016 A. (Amir) Tirandas 1771 R.K.J.J. (Ruud) van Dijk 1372 1 0
10 22 August 2016 G.P.T.G. (Patrick) Tjioe 1639 S. (Scot) Leite 1493 1 0
10 22 August 2016 J.J.M. (Han) Nicolaas 1512 N. (Nadeem) Taverne 1667 0.5 0.5
11 29 August 2016 L. (Loek) Beekman 1239 S. (Scot) Leite 1493 0 1
11 29 August 2016 G.P.T.G. (Patrick) Tjioe 1639 R.K.J.J. (Ruud) van Dijk 1372 1 0
11 29 August 2016 R.B. (Reggy) Brouwers 1879 N. (Nadeem) Taverne 1667 1 0
11 29 August 2016 A. (Amir) Tirandas 1771 J.J.M. (Han) Nicolaas 1512 1 0
12 05 September 2016 R.K.J.J. (Ruud) van Dijk 1372 L. (Loek) Beekman 1239 1 0
12 05 September 2016 S. (Scot) Leite 1493 R.K.J.J. (Ruud) van Dijk 1372 0.5 0.5
12 05 September 2016 A. (Amir) Tirandas 1771 N. (Nadeem) Taverne 1667 0.5 0.5
13 12 September 2016 L. (Loek) Beekman 1239 R.K.J.J. (Ruud) van Dijk 1372 1 0
13 12 September 2016 R.J. (Rene) Weerts 1694 S. (Scot) Leite 1493 1 0
13 12 September 2016 G.P.T.G. (Patrick) Tjioe 1639 A. (Amir) Tirandas 1771 0 1
16 03 October 2016 R.K.J.J. (Ruud) van Dijk 1372 P.A. (Paul) Regeer 1817 0 1
17 10 October 2016 P. (Piet) Hofstee 1637 N. (Nadeem) Taverne 1667 0 1
17 10 October 2016 J.J.M. (Han) Nicolaas 1512 R.K.J.J. (Ruud) van Dijk 1372 1 0
18 17 October 2016 F. (Fausto) Molinari 1503 S. (Scot) Leite 1493 0 1
18 17 October 2016 B. (Boudewijn) van de Haar 1836 R.K.J.J. (Ruud) van Dijk 1372 1 0
18 17 October 2016 R.B. (Reggy) Brouwers 1879 D.H.M. (Derk) Dekker 1838 1 0
18 17 October 2016 D. (David) Jonkman 1884 P.A. (Paul) Regeer 1817 0 1
19 24 October 2016 R.K.J.J. (Ruud) van Dijk 1372 K. (Kyaw Moe) Thu 1501 0 1
21 07 November 2016 N. (Nadeem) Taverne 1641 R.K.J.J. (Ruud) van Dijk 1320 1 0
21 07 November 2016 B. (Boudewijn) van de Haar 1793 D. (David) Jonkman 1884 1 0
22 14 November 2016 R.K.J.J. (Ruud) van Dijk 1320 N. (Nadeem) Taverne 1641 0 1
25 05 December 2016 S. (Scot) Leite 1515 F. (Fausto) Molinari 1503 0 1
25 05 December 2016 D. (David) Jonkman 1884 B. (Bilal) Yalçin 1682 1 0
25 05 December 2016 R.K.J.J. (Ruud) van Dijk 1320 J.J.M. (Han) Nicolaas 1504 0.5 0.5
25 05 December 2016 G.P.T.G. (Patrick) Tjioe 1708 V. (Vashish) Gajadhar Sukul 1686 0.5 0.5
32 23 January 2017 N. (Nadeem) Taverne 1641 S. (Scot) Leite 1515 1 0
36 20 February 2017 J.J.M. (Han) Nicolaas 1527 D. (David) Jonkman 1880 0 1
36 20 February 2017 S. (Scot) Leite 1528 N. (Nadeem) Taverne 1649 0 1
37 27 February 2017 B. (Bilal) Yalçin 1698 N. (Nadeem) Taverne 1649 1 0
37 27 February 2017 N. (Nadeem) Taverne 1649 B. (Bilal) Yalçin 1698 1 0
37 27 February 2017 S. (Scot) Leite 1528 B. (Boy) Maas 1634 0 1
39 13 March 2017 Nathan van ‘t Hof NR S. (Scot) Leite 1528 0 1
39 13 March 2017 D.V. (Dimitri) Karagantcheff 1568 W.A. (William) Giraldo 1746 0 1
39 13 March 2017 N. (Nadeem) Taverne 1649 B. (Boudewijn) van de Haar 1815 0.5 0.5
41 27 March 2017 S. (Scot) Leite 1528 D.V. (Dimitri) Karagantcheff 1568 1 0
41 27 March 2017 F. (Filippo) Sidoti 1541 O. (Olivier) Krikorian 1547 0 1
42 03 April 2017 D.V. (Dimitri) Karagantcheff 1568 B. (Boy) Maas 1634 0 1
45 24 April 2017 S. (Scot) Leite 1528 N. (Nadeem) Taverne 1649 0 1
45 24 April 2017 E.R.I. (Erik) Dhondt 1733 F. (Fausto) Molinari 1419 0.5 0.5
45 24 April 2017 Mohammed Daoudi NR P. (Piet) Hofstee 1624 0 1
46 01 May 2017 N. (Nadeem) Taverne 1745 D.V. (Dimitri) Karagantcheff 1493 1 0
46 01 May 2017 D.H.M. (Derk) Dekker 1923 R.B. (Reggy) Brouwers 1906 1 0
47 08 May 2017 D.V. (Dimitri) Karagantcheff 1493 B. (Bilal) Yalçin 1706 0 1
47 08 May 2017 F. (Fausto) Molinari 1503 S. (Scot) Leite 1552 1 0
49 18 February 1900 F. (Fausto) Molinari 1503 N. (Nadeem) Taverne 1745 0 1
50 29 May 2017 N. (Nadeem) Taverne 1745 K. (Kanako) Kinoshita 1572 1 0
51 05 June 2017 R.J. (Rene) Weerts 1520 N. (Nadeem) Taverne 1745 0 1
51 05 June 2017 D. (David) Jonkman 1908 C.J. (Cor) Kanters 1956 0 1
53 19 June 2017 N. (Nadeem) Taverne 1745 F. (Fausto) Molinari 1503 1 0

pit-20-6

Translate »