De definitieve indeling is gepubliceerd door de KNSB
Team 1 speelt in klasse 3D
https://knsb.netstand.nl/divisions/view/442 
Wedstrijden (Klasse 3D)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | 
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 16-09-2023 | Schaakhuis 1 | Charlois Europoort 2 | – | 
| Ronde 2 | 07-10-2023 | Botwinnik 1 | Schaakhuis 1 | – | 
| Ronde 3 | 04-11-2023 | Schaakhuis 1 | Philidor Leiden 2 | – | 
| Ronde 4 | 25-11-2023 | ASC 1 | Schaakhuis 1 | – | 
| Ronde 5 | 16-12-2023 | Schaakhuis 1 | Rijswijk 1 | – | 
| Ronde 6 | 03-02-2024 | DSC Delft 2 | Schaakhuis 1 | – | 
| Ronde 7 | 02-03-2024 | Schaakhuis 1 | Voorschoten 2 | – | 
| Ronde 8 | 23-03-2024 | LSG 3 | Schaakhuis 1 | – | 
| Ronde 9 | 20-04-2024 | Schaakhuis 1 | Schaakmat Westland 1 | – | 
Team 2 speelt in klasse 5I
https://knsb.netstand.nl/divisions/view/462
Wedstrijden (Klasse 5I)
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | 
|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 07-10-2023 | Schaakhuis 2 | DSC Delft 4 | – | 
| Ronde 2 | 04-11-2023 | CSV 2 | Schaakhuis 2 | – | 
| Ronde 3 | 25-11-2023 | Schaakhuis 2 | SHTV 2 | – | 
| Ronde 4 | 16-12-2023 | Schaakmat Westland 2 | Schaakhuis 2 | – | 
| Ronde 5 | 03-02-2024 | Schaakhuis 2 | Sliedrecht 3 | – | 
| Ronde 6 | 02-03-2024 | Erasmus 2 | Schaakhuis 2 | – | 
| Ronde 7 | 23-03-2024 | Schaakhuis 2 | DD 3 | – | 
